2025년 봄학기 일반화학 1
강의 개요
진도 계획 및 강의 자료
| 주차 | 날짜 | 강의 | 주제 | 자료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/4 | 1강 | 오리엔테이션 | 슬라이드 · 영상 |
| 3/6 | 2강 | 측정과 물질의 성질(1장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 2 | 3/11 | 3강 | 측정과 물질의 성질(1장) / 원자, 이온 및 분자(2장) | 슬라이드 · 영상 |
| 3/13 | 4강 | 원자, 이온 및 분자(2장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 3 | 3/18 | 5강 | 화학 반응에서의 질량 관계(3장) | 슬라이드 · 영상 |
| 3/20 | 6강 | 화학 반응에서의 질량 관계(3장) / 수용액에서의 반응(4장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 4 | 3/25 | 7강 | 수용액에서의 반응(4장) | 슬라이드 · 영상 |
| 3/27 | 8강 | 기체(5장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 5 | 4/1 | 9강 | 기체(5장) | 슬라이드 · 영상 |
| 4/3 | 10강 | 열화학(6장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 6 | 4/8 | 11강 | 열화학(6장) | 슬라이드 · 영상 |
| 4/10 | 휴강 | |||
| 7 | 4/15 | 12강 | 복습 | 슬라이드 · 영상 |
| 4/17 | 휴강 | |||
| 8 | 4/22 | 중간고사 | ||
| 4/24 | 휴강 | |||
| 9 | 4/29 | 13강 | 양자론과 원자의 전자구조(7장) | 슬라이드 · 영상 |
| 5/1 | 14강 | 양자론과 원자의 전자구조(7장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 10 | 5/6 | 대체 공휴일 | ||
| 5/8 | 휴강 | |||
| 11 | 5/13 | 15강 | 양자론과 원자의 전자구조(7장) | 슬라이드 · 영상 |
| 5/15 | 개교 기념일 | |||
| 12 | 5/20 | 16강 | 양자론과 원자의 전자구조(7장) / 원소의 주기성(8장) | 슬라이드 · 영상 |
| 5/22 | 17강 | 원소의 주기성(8장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 13 | 5/27 | 18강 | 화합물과 결합(9장) | 슬라이드 · 영상 |
| 5/29 | 19강 | 화합물과 결합(9장) / 구조와 결합 이론들(10장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 14 | 6/3 | 대통령 선거일 | ||
| 6/5 | 20강 | 구조와 결합 이론들(10장) | 슬라이드 · 영상 | |
| 15 | 6/10 | 21강 | 복습 | 슬라이드 · 영상 |
| 6/12 | 기말고사 | |||
| 16 | 6/17 | |||
| 6/19 |