2024년 봄학기 물리화학 1
강의 개요
진도 계획 및 강의 자료
| 주차 | 날짜 | 강의 | 주제 | 자료 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/5 | 1강 | 오리엔테이션 | 슬라이드 · 영상 |
| 3/7 | 2강 | 열역학의 기본 개념 / 완전 기체 | 슬라이드 · 영상 | |
| 2 | 3/12 | 3강 | 분자 운동론 | 슬라이드 · 영상 |
| 3/14 | 4강 | 내부 에너지 / 실제 기체 | 슬라이드 · 영상 | |
| 3 | 3/19 | 5강 | 열역학 제1법칙 | 슬라이드 · 영상 |
| 3/21 | 6강 | 엔탈피 / 열화학 | 슬라이드 · 영상 | |
| 4 | 3/26 | 7강 | 열역학 제2법칙 | 슬라이드 · 영상 |
| 3/28 | 8강 | 엔트로피 | 슬라이드 · 영상 | |
| 5 | 4/2 | 9강 | 복습 | 슬라이드 · 영상 |
| 4/4 | 휴강 | |||
| 6 | 4/9 | 중간고사 1 | ||
| 4/11 | 10강 | 헬름홀츠 및 기브스 에너지 | 슬라이드 · 영상 | |
| 7 | 4/16 | 11강 | 맥스웰-볼츠만 통계 | 슬라이드 · 영상 |
| 4/18 | 12강 | 고전 통계역학 | 슬라이드 · 영상 | |
| 8 | 4/23 | 13강 | 순물질의 상 | 슬라이드 · 영상 |
| 4/25 | 휴강 | |||
| 9 | 4/30 | 14강 | 순물질의 상 전이 | 슬라이드 · 영상 |
| 5/2 | 15강 | 단순 혼합물 | 슬라이드 · 영상 | |
| 10 | 5/7 | 16강 | 복습 | 슬라이드 · 영상 |
| 5/9 | 중간고사 2 | |||
| 11 | 5/14 | 17강 | 액체의 혼합 | 슬라이드 · 영상 |
| 5/16 | 휴강 | |||
| 12 | 5/21 | 18강 | 용액의 상 평형 그림 | 슬라이드 · 영상 |
| 5/22 | 19강 | 특강: 단백질의 통계역학 | 슬라이드 · 영상 | |
| 5/23 | 20강 | 고체-액체 평형 | 슬라이드 · 영상 | |
| 13 | 5/28 | 21강 | 화학 평형 | 슬라이드 · 영상 |
| 5/30 | 22강 | 전해질 | 슬라이드 · 영상 | |
| 14 | 6/4 | 23강 | 전기화학적 전지 | 슬라이드 · 영상 |
| 6/6 | 현충일 | |||
| 15 | 6/11 | 24강 | 복습 | 슬라이드 · 영상 |
| 6/13 | 기말고사 | |||
| 16 | 6/18 | |||
| 6/20 |